|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 219 - 3000 มม | ความอดทน: | ± 1% |
|---|---|---|---|
| ล้อแม็กหรือเปล่า: | ไม่ใช่โลหะผสม | ความหนา: | 5.2~30มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางออก: | 219~3000มม | คำสำคัญ: | ท่อเหล็กเกลียว SSAW LASAW และท่อ |
| เน้น: | ท่อเหล็กก่อสร้างเสาเข็มทะเล,ท่อเหล็กเกลียวสำหรับการตอกเสาเข็มทะเล,ท่อเหล็กก่อสร้าง SSAW |
||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | SSAW (เกลียวจมอยู่ใต้น้ำอาร์คเชื่อม) ท่อเหล็ก |
| การใช้งาน | ใช้สำหรับส่งของเหลวแรงดันต่ำ เช่น น้ำ แก๊ส และน้ำมัน |
| มาตรฐาน | API 5L PSL1/ PSL2 , ASTM A252, EN10219, AWWA C200, ASTM A53, BS, JIS ฯลฯ... |
| ASTM A 53 | กรัมA, Gr B, Gr C, Gr.D |
| เอพีไอ 5 ลิตร | ก, ข, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70 |
| GB/T9711 | L175 L210 L245 L290 L320 L360 L290 L320 L360 L390 L415 L450 L485 L555 |
| ASTM A252 | Gr.1 Gr.2 Gr.3 |
| มธ.10219 |
S235JR, S275JR, S355JR, S355JOH, S355J2, S420...
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 219.1 มม. - 4064 มม. (8" - 160") |
| ความหนาของผนัง | 4 มม. - 25.4 มม |
| ความยาว | สูงถึง 96 ม |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Darcy Dong
โทร: 0086 18632745010