|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องตัดและบากท่อแบบพกพาแบบมือเดียวแบบใช้มือ | วัสดุตัด:: | เหล็กกล้าคาร์บอน , โลหะผสมเหล็ก , เหล็กกล้าไร้สนิม |
|---|---|---|---|
| สี:: | สีน้ำเงิน | พิมพ์:: | ไฟฟ้า |
| จุดขายที่สำคัญ:: | ผลผลิตสูงและความเร็วสูง | แอปพลิเคชัน:: | ข้อต่อท่อและข้อต่อท่อ |
| ใช้:: | ท่อคณิตศาสตร์และอุปกรณ์ท่อ | ชื่อ: | เครื่องบากด้วยมือ |
| เน้น: | ตัดท่อและอุปกรณ์ยกนูนเครื่องตัดเอียงสำหรับท่อ,bevel cutting machine for pipes |
||
เครื่องตัดและบากท่อแบบพกพา
1. รายละเอียดสินค้า:
เครื่อง bevelling ข้อต่อท่อใช้สำหรับการบากสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กโลหะผสม และข้อต่อท่อสแตนเลสดิเครื่อง bevelling ข้อต่อท่อประกอบด้วย : โต๊ะเครื่อง (เป็นโต๊ะแบบเคลื่อนย้ายได้ สามารถปรับตำแหน่งขึ้นและลงได้โดยการปรับสกรูหนึ่งตัว
ซีเรียล | ชื่อ | ค่าพารามิเตอร์ | หน่วย | สังเกต | |
| 1 | พลัง | กำลังมอเตอร์ | Y2-160M-6 7.5 | KW | มอเตอร์หลัก |
| ความเร็วแกน | 31,59,86,161 | รอบ/นาที | สี่เกียร์ | ||
| ปริมาณการป้อนที่แตกต่างกันของผู้ให้บริการเครื่องมือ | 0,0.25,0.10, | มม./ร | สามเกียร์ | ||
| ปริมาณการป้อนด้วยไฟฟ้าของตัวพาเครื่องมือ | ±180 | มม./ร | นิ้วหรือสามเกียร์ | ||
| กำลังมอเตอร์ | Y2-71M2-4 0.37 | KW | ผู้ให้บริการเครื่องมือก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว | ||
| 2 | ทางลื่น | ||||
| กำลังมอเตอร์ | Y2-90L-4 1.5 | KW | แกนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว | ||
| ปริมาณการให้อาหารอย่างรวดเร็วตามแนวแกน | ±302 | มม./นาที | อินชิง | ||
| ปริมาณการป้อนงานตามแนวแกน | ±1.45-14.5 | มม./นาที | การควบคุมความถี่ของความเร็วมอเตอร์ | ||
| กำลังมอเตอร์ | YVP-802-4 0.75 | KW | ความก้าวหน้าของแกน | ||
| จังหวะตามยาว | 50-400 | มม./นาที | |||
| 3 | อวัยวะขวาง | จังหวะแนวนอน | 520 | อืม | |
| ตัวหน่วงแนวนอน | BLD1-1-4-59 | ||||
| ปรับแนวนอน | ±142 | มม./นาที | อินชิง | ||
| 4 | ที่หนีบ | แท่นจับยึด | 1400x1400 | อืม | |
ยึดโหลดแพลตฟอร์มการทำงาน | 10000 | กิโลกรัม | |||
| ปริมาณการควบคุมการยก | ±100 | อืม | |||
| ความเร็วในการควบคุมการยก | ±57 | มม./นาที | |||
| ตัวหน่วงล้อเข็ม | BI.DI.1-4-71 | ||||
| 5 | หัวตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตัด | Φ1010 | อืม | |
| ที่ใส่เครื่องมือทำมุม | 0-37.5 ° | ความก้าวหน้าที่แตกต่าง | |||
| 6 | กระบวนการ | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด (ศอก) | Φ500-φ820 R=1.5D | อืม | |
| หมุน 90° อื่น ๆ Φ159-φ500 กระบวนการหมุนรอบ | |||||
| แม็กซ์ตัดความหนา | 150 | อืม | ที่ใส่เครื่องมือทำมุม | ||
| ประเภทร่อง | Single V, double V ,U ภายใน | หรือตัดสินใจด้วยเครื่องมือ | |||
| 7 | กลึง | ความสูงแกนกลาง | 1120 | อืม | |
| ความยาวกลึง | 3300 | อืม | |||
| ความกว้างของเครื่องกลึง | 1600 | อืม | |||
| ความสูงของเครื่องกลึง | 1800 | อืม | |||
| น้ำหนักกลึง | 5000 | กิโลกรัม | |||
![]()
2. ข้อมูลบริษัท:
| ชื่อ | Guozhong International Limited / Huawei pipe fitting machine Co.ltd |
| ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิตและบริษัทการค้า |
| สินค้าหลัก | เครื่องข้อศอกขึ้นรูปเย็น, เครื่องข้อศอกขึ้นรูปร้อน, เครื่องตีขึ้นรูปเย็น, เครื่องบาก, เครื่องยิงระเบิด, เครื่องทำเครื่องหมาย, เครื่องปรับขนาด, เครื่องรีดแหวน |
| ตลาดการค้า | Mild East, แอฟริกา, ยุโรปตะวันออก, เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อเมริกาใต้ |
| ใบรับรอง | ใบรับรอง CE |
ที่อยู่อีเมล: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 0086 156 3073 1167
ผู้ติดต่อ: Darcy Dong
โทร: 0086 18632745010